قیمت خودرو امروز
۲۲۴ مدل · بهروزرسانی ۳۰ مهر ساعت ۱۸:۲۰
ارزانترین مدل این فهرست سایپا 151 GX با قیمت بازار ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان و گرانترین آن نیسان پاترول نیسمو 2026 با ۸۸ میلیارد تومان است. برای دیدن تاریخچهٔ قیمت و فاصلهٔ قیمت بازار با کارخانهٔ هر خودرو، روی نام آن بزنید.
برندها
- قیمت خودرو بهمن موتور
- قیمت خودرو ایران خودرو
- قیمت خودرو کرمان موتور
- قیمت خودرو مدیران خودرو
- قیمت خودرو سایر خودروسازان
- قیمت خودرو سایپا
- قیمت خودرو آئودی
- قیمت خودرو بنز
- قیمت خودرو بیامو
- قیمت خودرو بیوایدی
- قیمت خودرو چانگان
- قیمت خودرو گک
- قیمت خودرو گریت وال
- قیمت خودرو هوندا
- قیمت خودرو هیوندای
- قیمت خودرو کیا موتورز
- قیمت خودرو مزدا
- قیمت خودرو ام جی
- قیمت خودرو میتسوبیشی
- قیمت خودرو نیسان
- قیمت خودرو رنو
- قیمت خودرو اشکودا
- قیمت خودرو سوزوکی
- قیمت خودرو تویوتا
- قیمت خودرو ونوسیا
- قیمت خودرو فولکسواگن
- قیمت خودرو ولوو
قیمت خودرو بهمن موتور
صفحهٔ بهمن موتور| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| رسپکت (نیو) | ۵٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٪ | ۰٪ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٪ | ۰٪ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۸٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| ون اینرودز | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٪ | ۰٪ |
| کاپرا دو کابین B | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| هونگچی H5 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۳٪ | ۰٪ |
| شوال H6 | ۸٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۸٪ | ۰٪ |
| مزدا3 | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۵٪ | ۰٪ |
| اینوی هیبریدی | ۴٬۲۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٪ | ۰٪ |
| هاوال H9 (آپشنال) | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو ایران خودرو
صفحهٔ ایران خودرو| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٪ | ۰٪ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٪ | ۰٪ |
| سورن (TU5P) | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٪ | ۰٪ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٪ | ۰٪ |
| سورن XU7P | ۲٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٪ | ۰٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۳٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٪ | ۰٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٪ | ۰٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٪ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٪ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٪ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٪ | ۰٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۶۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٪ | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٪ | ۰٪ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۶٪ | ۰٪ |
| راناپلاس | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٪ | ۰٪ |
| تارا دستی V1 | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٪ | ۰٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | — | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۰٪ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٪ | ۰٪ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۹٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٪ | ۰٪ |
| ری را | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو کرمان موتور
صفحهٔ کرمان موتور| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بک X3 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٪ | ۰٪ |
| جک J4 | ۳٬۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٪ | ۰٪ |
| جک SR3 | ۴٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٪ | ۰٪ |
| جک SR6 | ۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٪ | ۰٪ |
| کیامسی ایگل | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٪ | ۰٪ |
| کیامسی J7 | ۶٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٪ | ۰٪ |
| کیامسی X5 | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۶٪ | ۰٪ |
| کیامسی T8 | ۶٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٪ | ۰٪ |
| کیامسی T9 | ۹٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو مدیران خودرو
صفحهٔ مدیران خودرو| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۴٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٪ | ۰٪ |
| x5 | ۶٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٪ | ۰٪ |
| X55 پرو | ۵٬۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٪ | ۰٪ |
| X77 (الیت) | ۶٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٪ | ۰٪ |
| آریزو 5 | ۴٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۴٪ | ۰٪ |
| آریزو 8 (Z8) | ۸٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٪ | ۰٪ |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۷٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٪ | ۰٪ |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۷٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٪ | ۰٪ |
| فونیکس FX | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٪ | ۰٪ |
| فونیکس FX برقی | ۶٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۱٪ | ۰٪ |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | — | ۶٬۰۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۳٪ | ۰٪ |
| تیگو 9 (F9) | ۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱۸٪ | ۰٪ |
| اکستریم SX | ۸٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٪ | ۰٪ |
| اکستریم TX | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| اکستریم QX | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۲٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو سایر خودروسازان
صفحهٔ سایر خودروسازان| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بیجینگ U5 | ۴٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| پیکاپ مکسوس H | — | ۷٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۰٪ |
| تیگارد X35+ | ۴٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| تیسان S05 | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٪ | ۰٪ |
| لاماکو فلو | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| لاماری اکو | ۵٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۶۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٪ | ۰٪ |
| لاماری ایما | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| لاماری نئو | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٪ | ۰٪ |
| لاماری هیبرید | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| فردا SX5 | ۴٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| فردا 511 | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
قیمت خودرو سایپا
صفحهٔ سایپا| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱٬۸۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۷۶٪ | ۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| اطلس S | ۱٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۱٬۷۳۶٬۰۰۰ | ۷۵٪ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۱٬۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۲٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۷۶٪ | ۰٪ |
| اطلس G | ۲٬۰۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۳۶٬۶۷۱٬۰۰۰ | ۷۷٪ | ۰٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٪ | ۰٪ |
| ساینا S | ۱٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۷۴٪ | ۰٪ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۷۶٪ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| کوییک RS | ۱٬۷۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳٪ | ۰٪ |
| کوییک S | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٪ | ۰٪ |
| کوییک GX | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۶۱٪ | ۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱٬۷۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| کوییک GXR | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| شاهین GL | ۲٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۱۸٬۰۲۰٬۰۰۰ | ۹۰٪ | ۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۲٬۱۶۱٬۰۰۰ | ۱۰۵٪ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۶۰٬۷۷۶٬۰۰۰ | ۱۰۲٪ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۳۳٬۶۵۷٬۰۰۰ | ۱۰۷٪ | ۰٪ |
| پارس نوآ | ۲٬۹۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٪ | ۰٪ |
| سایپا 151 GX | ۱٬۵۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۱۸۹٬۶۳۱٬۰۰۰ | ۳۱٪ | ۰٪ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱٬۵۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۱۲٬۲۲۱٬۰۰۰ | ۳۰٪ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX | ۲٬۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٪ | ۰٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٪ | ۰٪ |
| کارون | — | ۱٬۵۵۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| چانگان EADO برقی | ۳٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۹٪ | ۰٪ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۲٪ | ۰٪ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۷٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۹٪ | ۰٪ |
| چانگان CS55 | ۸٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٪ | ۰٪ |
| سیتروئن C3-XR | ۵٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۸۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۸٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو آئودی
صفحهٔ آئودی| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| آئودی A3L | ۸٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| آئودی Q4 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲۳٪ | ۰٪ |
| آئودی Q5 تیپ 1 | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| آئودی Q5 تیپ 3 | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| آئودی Q5 تیپ 4 | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۷۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۸۴٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو بنز
صفحهٔ بنز| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بنز GLB | ۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بنز A180 | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بنز A200 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بنز C200 | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بنز E200 | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بنز EQA | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٪ | ۰٪ |
| بنز EQB | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٪ | ۰٪ |
| بنز EQE | ۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۹٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو بیامو
صفحهٔ بیامو| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بیامو IX1 | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بیامو 225 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٪ | ۰٪ |
| بیامو 325 | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بیامو 530I | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بیامو 735I | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بیامو X2 | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| بیامو X3 | ۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
قیمت خودرو بیوایدی
صفحهٔ بیوایدی| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| بیوایدی چین ال (Qin L) | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۲٪ | ۰٪ |
| بیوایدی سانگ پلاس | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷۶٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو چانگان
صفحهٔ چانگان| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| چانگان یونی زد | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۶٪ | ۰٪ |
| چانگان یونی تی | ۹٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو گک
صفحهٔ گک| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| گک امکو هیبرید | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۴۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱٪ | ۰٪ |
| گک امپو هیبریدی | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۵۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲٪ | ۰٪ |
| گک GS9 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو گریت وال
صفحهٔ گریت وال| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| گریت وال تانک 300 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳۸٪ | ۰٪ |
| گریت وال تانک 500 | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹۰٪ | ۰٪ |
| گریت وال تانک 700 | ۲۸٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو هوندا
صفحهٔ هوندا| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| هوندا سیویک | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۹٪ | ۰٪ |
| هوندا وزل 2025 | ۷٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| هوندا سیتی | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| هوندا HR-V | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۲۰٪ | ۰٪ |
| هوندا CR-V | ۸٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — | ۰٪ |
| هوندا آکورد | ۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو هیوندای
صفحهٔ هیوندای| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| هیوندای سوناتا 2025 | — | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| هیوندای سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٪ | ۰٪ |
| هیوندای سوناتا 2026 (پاناروما) | ۱۴٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٪ | ۰٪ |
| هیوندای النترا (الیت) | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٪ | ۰٪ |
| هیوندای توسان L 2025 | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۰٪ |
| هیوندای توسان N Line | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۴٪ | ۰٪ |
| هیوندای سانتافه 2025 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۳٪ | ۰٪ |
| هیوندای پالیسید | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | −۶٪ | ۰٪ |
| هیوندای کونا | ۷٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٪ | ۰٪ |
قیمت خودرو کیا موتورز
صفحهٔ کیا موتورز| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه/نمایندگی | اختلاف | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| کیا موتورز پیکانتو | — | ۵٬۹۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| کیا موتورز اسپورتیج (کوشا) | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٪ | ۰٪ |
| کیا موتورز اسپورتیج (هرمس) | ۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۲٪ | ۰٪ |
