نرخ ارز مرکز مبادله امروز
حوالهٔ ارزی (نیمایی) · پنجشنبه ۳۰ مهر
نرخ دلار در مرکز مبادله ۱۸۴٬۳۸۳ تومان است؛ دلار بازار آزاد ۲۷۱٬۹۰۵ تومان و حدود ۴۷٫۴۷٪ بالاتر از این نرخ است.
این نرخها در روزهای کاری یک بار منتشر میشوند.
مقایسهٔ نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد
| ارز | مرکز مبادله | تغییر | بازار آزاد | فاصله |
|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴٬۳۸۳ | +۰٫۳٪ | ۲۷۱٬۹۰۵ | +۴۷٫۴۷٪ | |
| ۲۰۶٬۸۷۷ | +۰٫۱۹٪ | ۳۰۵٬۳۶۰ | +۴۷٫۶٪ | |
| ۵۰٬۲۰۶ | +۰٫۳٪ | ۷۴٬۵۸۹ | +۴۸٫۵۶٪ | |
| ۲۷٬۶۱۴ | +۰٫۳۳٪ | ۴۰٬۸۵۰ | +۴۷٫۹۳٪ | |
| ۳٬۷۱۷ | +۰٫۲۵٪ | ۵٬۵۱۰ | +۴۸٫۲۳٪ | |
| ۲۴۶٬۸۳۳ | +۰٫۳۸٪ | ۳۶۴٬۸۴۰ | +۴۷٫۸۱٪ | |
| ۱٬۹۵۴ | +۰٫۶۸٪ | ۲٬۸۶۶ | +۴۶٫۷٪ | |
| ۱۱۶٬۶۰۲ | +۰٫۳۵٪ | ۱۷۳٬۶۳۱ | +۴۸٫۹۱٪ | |
| ۲۲۳٬۴۲۱ | +۰٫۳۷٪ | ۳۳۱٬۰۸۰ | +۴۸٫۱۹٪ | |
| ۱۳۱٬۱۰۹ | +۰٫۱۹٪ | ۱۹۴٬۳۱۰ | +۴۸٫۲٪ | |
| ۲٬۲۴۹ | +۱٫۴۲٪ | ۳٬۳۸۲ | +۵۰٫۳۶٪ | |
| ۵۹۴٬۴۷۶ | +۰٫۱۸٪ | ۸۷۹٬۵۵۰ | +۴۷٫۹۵٪ | |
| ۱۲٬۱۹۲ | +۰٫۵۴٪ | ۱۷٬۵۰۰ | +۴۳٫۵۳٪ |
همهٔ نرخها به تومان است. «فاصله» یعنی قیمت بازار آزاد چند درصد بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.
نرخها صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ملاک معاملات رسمی، اعلام مرکز مبادله در همان روز است.